弊社製品のWindows対応状況を確認いただけます。
JBソフトウェアの
Windows Server 2008 (32ビット) 対応状況
Windows Server 2008 R2(64ビット) 対応状況
JBソフトウェアのMicrosoft Windows Server 2008,Server 2008 R2への対応状況についてお知らせします。
■Windows Server 2008(32bit)対応表
■Windows Server 2008 R2(64bit)対応表
| ソフトウェア | Windows Server2008(32bit) 動作確認※0 |
|
|---|---|---|
| 情報連携支援ソリューション | ||
| System Web Service 2.0 | ○ V2.0.0 | |
| Data Anyware | 未定 | |
| Data Anyware 2.0 | ○ V1.2.0 | |
| Data Transfer | ○ V3.5.0 | |
| Qanat 2.0 | ○ V1.3.0 | |
| Qanat 2.0 ACMS+ | ○ V1.0.0 | |
| アウトプット支援ソリューション | ||
| PrintPro for i-Spool Option | - | |
| PrintPro for i-Spool 仕分け | - | |
| i-Spool Suite | - | |
| PrintPro for CM Option | - | |
| Fax Server | 未定 | |
| Fax Server i-Spool Kit | 未定 | |
| RightFaxServer 2.0 | ○ V1.0.0 | |
| WEB化支援ソリューション | ||
| Web Born PPW 2.0 | - | |
| Web Born RPG 2.0 | - | |
| Web Born Suite 2.0 | - | |
| Web Born Mail 2.0 | - | |
| Hi!Show給 2.0 | ×※4 V2.4.0(WAS※8,Tomcat) | |
| 意志決定支援ソリューション | ||
| Web Report 2.0 | ○ V5.0.3(WAS※8,Tomcat) | |
| Web Report 2.0 Express | ○ V5.0.3 | |
| Web Report 2.0 Datamart | ○ V1.2.0 | |
| New Work Friend-FX | △※1 V1.7.0 | |
| New Work Friend-FXクロスABC/RFMオプション | - | |
| GRAPHKA V4 | - | |
| プリンティング支援ソリューション | ||
| PrintPro Web 2.0 Flex | - | |
| PrintPro Designer 2.0 Flex | - | |
| PrintPro for Web | - | |
| PrintPro for Designer | - | |
| PrintPro for PDF Option | ※7 V2.4.3 | |
| PrintPro Server 2.0 | ○ V1.0.0 | |
| 伝発メイト | - | |
| 印刷くん 2.0 | - | |
| PrintGen for iSeries | - | |
| PrintGen for zSeries | - | |
| P!t Print | - | |
| Toner Eco | - | |
| ユーザー支援ソリューション | ||
| WebTop-i 2.0 | ○ V1.1.0 | |
| man.ドリル | ○ V2.1.0(WAS※8,Tomcat) | |
| i-Connector | - | |
| SCREEN COPY | - | |
| 画面楽 | - | |
| Port Let's | 未定 | |
| 情報共有日報 | 未定 | |
| みんなの日報(案件管理)V2 | 未定 | |
| Sales Activty for Web | 未定 | |
| Contact Center | 未定 | |
| Direct Marketing | 未定 | |
| Web Designer | 未定 | |
| i便利箱 2.0 | - | |
| Toolbox 2.0 | - | |
| Toolbox | - | |
| 安心・安全支援ソリューション | ||
| Web Console-i 2.0 | - | |
| どこでも仮想BOX 2.0 | - | |
| どこでも仮想オフィス | - | |
| どこでも仮想PCコネクト |
2011年6月30日 |
|
| ProtectAnyware 2.0 | ○ V1.0.0 | |
| ○: 動作可能 △: 機能制限あり ×: 動作不可 -: 対象外 | ||
Windows Server 2008 R2(64bit)対応表
| ソフトウェア | Windows Server2008 R2(64bit) 動作確認※0 |
|
|---|---|---|
| 情報連携支援ソリューション | ||
| System Web Service 2.0 | - | |
| Data Anyware | - | |
| Data Anyware 2.0 | ○ V1.3.0 | |
| Data Transfer | ※6 V3.5.0 | |
| Qanat 2.0 | x V1.3.0 | |
| Qanat 2.0 ACMS+ | ○ V1.0.0 | |
| アウトプット支援ソリューション | ||
| PrintPro for i-Spool Option | - | |
| PrintPro for i-Spool 仕分け | - | |
| i-Spool Suite | - | |
| PrintPro for CM Option | - | |
| Fax Server | 未定 | |
| Fax Server i-Spool Kit | 未定 | |
| RightFaxServer 2.0 | 未定 | |
| WEB化支援ソリューション | ||
| Web Born PPW 2.0 | - | |
| Web Born RPG 2.0 | - | |
| Web Born Suite 2.0 | - | |
| Web Born Mail 2.0 | - | |
| Hi!Show給 2.0 | ×※4 V2.4.0(WAS※8,Tomcat) | |
| 意志決定支援ソリューション | ||
| Web Report 2.0 | ○※11 V5.3.0(WAS※8,Tomcat※6) | |
| Web Report 2.0 Express | ○※11 V5.3.0(WAS※8,Tomcat※6) | |
| Web Report 2.0 Datamart | x※3 | |
| New Work Friend-FX | ○※12 V1.7.0 | |
| New Work Friend-FXクロスABC/RFMオプション | - | |
| GRAPHKA V4 | - | |
| プリンティング支援ソリューション | ||
| PrintPro Web 2.0 Flex | - | |
| PrintPro Designer 2.0 Flex | - | |
| PrintPro for Web | - | |
| PrintPro for Designer | - | |
| PrintPro for PDF Option | ※7 V2.4.3 | |
| PrintPro Server 2.0 | ○ V1.3.0 | |
| 伝発メイト | - | |
| 印刷くん 2.0 | - | |
| PrintGen for iSeries | - | |
| PrintGen for zSeries | - | |
| P!t Print | - | |
| Toner Eco | - | |
| ユーザー支援ソリューション | ||
| WebTop-i 2.0 | ○ V1.1.0 | |
| man.ドリル | ○(WAS※13,Tomcat※6,※13)V2.1.0 | |
| i-Connector | - | |
| SCREEN COPY | - | |
| 画面楽 | - | |
| Port Let's | 未定 | |
| 情報共有日報 | 未定 | |
| みんなの日報(案件管理)V2 | 未定 | |
| Sales Activty for Web | 未定 | |
| Contact Center | 未定 | |
| Direct Marketing | 未定 | |
| Web Designer | 未定 | |
| i便利箱 2.0 | ー | |
| Toolbox 2.0 | ー | |
| Toolbox | ー | |
| 安心・安全支援ソリューション | ||
| Web Console-i 2.0 | - | |
| どこでも仮想BOX 2.0 | - | |
| どこでも仮想オフィス | - | |
| どこでも仮想PCコネクト | 2011年6月30日 検証予定 |
|
| ProtectAnyware 2.0 | ○2.0.0 | |
| ○: 動作可能 △: 機能制限あり ×: 動作不可 -: 対象外 | ||
- ※0
- 製品に含まれるサーバー向けモジュールに対する動作確認状況です。 クライアント向けモジュールの動作確認ではありません。
- ※1
- Excelのアドインで可能な基本操作に問題はありません。 Windowsサービスにスケジューラを登録すると 正しい動作がしない現象が 確認されていますので、Windowsサービスにスケジューラを登録して使用 しないでください。 また、一部管理者権限に昇格しないと実行・編集できない ものがあります。
- ※3
- Qanat ACMS+の対応後に検証予定です。
- ※4
- 2010年10月以降対応計画を検討予定です。
- ※6
- 32bitでの動作検証結果・予定です。
- ※7
- PrintPro PDF Optionは、OSが動作環境ではございませんが、こちらのOSにてJava EE 6 (32bit版、64bit版)での稼動確認を行いました。
- ※8
- IBM WebSphere Application Serverの対応状況についてはhttp://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=180&uid=swg27006921 よりご確認ください。
- ※10
- V2.0.0で対応予定です。
- ※11
- 導入の手順に一部異なる部分があります。導入手順書ついては次期バージョン(V5.4.0)で対応予定です。
- ※12
- ODBC接続の場合、32bit版のODBC接続設定が必要です。
- ※13
- 32bitブラウザのみ対応。64bitブラウザではFlashPlayerが64bitに未対応のため、管理者機能が利用できません。




