弊社製品のWindows対応状況を確認いただけます。
JBソフトウェアの
Windows(R) XP Service Pack 3 対応状況
JBソフトウェアのMicrosoft(R) Windows(R) XP Service Pack 3 セキュリティ強化機能搭載への対応状況についてお知らせします。
| ソフトウェア | IE8.0 動作確認 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 情報連携支援ソリュ-ション | ||||
| System Web Service 2.0 | - | |||
| Data Anyware | ○ | |||
| Data Anyware 2.0 | ○ | |||
| Data Transfer | - | |||
| Qanat 2.0 | - | |||
| Qanat 2.0 ACMS+ | ○ V1.0.0 | |||
| アウトプット支援ソリュ-ション | ||||
| PrintPro for i-Spool Option | - | |||
| PrintPro for i-Spool 仕分け | - | |||
| i-Spool Suite | - | |||
| PrintPro for CM Option | - | |||
| Fax Server | - | |||
| Fax Server i-Spool Kit | - | |||
| RightFaxServer 2.0 | - | |||
| WEB化支援ソリュ-ション | ||||
| Web Born PPW 2.0 | ○ V1.1.1 | |||
| Web Born RPG 2.0 | ○ V1.1.0 | |||
| Web Born Suite 2.0 | ○ V1.1.1 | |||
| Web Born Mail 2.0 | ○ v1.1.0 | |||
| Hi!Show給 2.0 | ○ V2.4.0 | |||
| Hi!Show給 | ○ V2.4.0 | |||
| 意志決定支援ソリュ-ション | ||||
| Web Report 2.0 | ○ V5.3.0 | |||
| Web Report 2.0 Express | ○ V5.3.0 | |||
| Web Report 2.0 Datamart | ○ V5.3.0 | |||
| Web Report | - | |||
| New Work Friend-FX | - | |||
| New Work Friend-FX クロスABC/RFMオプション |
- | |||
| GRAPHKA V4 | - | |||
| プリンティング支援ソリュ-ション | ||||
| PrintPro Web 2.0 Flex | ○ V1.1.0 | |||
| PrintPro Designer 2.0 Flex | - | |||
| PrintPro for Web | ○ V7.6.3 | |||
| PrintPro for Designer | - | |||
| PrintPro for PDF Option | - | |||
| PrintPro Server 2.0 | - | |||
| PrintPro 拠点版 | - | |||
| 伝発メイト | - | |||
| 印刷くん 2.0 | - | |||
| PrintGen for iSeries | - | |||
| PrintGen for zSeries | - | |||
| P!t Print | ○ V1.0.0 | |||
| Toner Eco | - | |||
| ユ-ザ-支援ソリュ-ション | ||||
| WebTop-i 2.0 | ○ ※3 V1.0.0 | |||
| man.ドリル | ○ V2.1.0 | |||
| i-Connector | - | |||
| SCREEN COPY | - | |||
| 画面楽 | - | |||
| Port Let's | ○ V1.0.0 | |||
| 情報共有日報 | ○ V2.1.0 | |||
| みんなの日報(案件管理)V2 | ○ V2.1.2 | |||
| Sales Activty for Web | ○ V1.1.0 | |||
| Contact Center | × ※1,※2 | |||
| Direct Marketing | ○ V4.0.0 | |||
| Web Designer | ○ V4.0.0 | |||
| i便利箱 2.0 | ○ V1.0.0 | |||
| Toolbox 2.0 | ○ V1.0.0 | |||
| Toolbox | - | |||
| 安心・安全支援ソリュ-ション | ||||
| Web Console-i 2.0 | ○ V1.0.1 | |||
| どこでも仮想BOX 2.0 | - | |||
| どこでも仮想オフィス | - | |||
| どこでも仮想コネクト | ○ V1.0.0 | |||
| ProtectAnyware 2.0 | - | |||
| ○: 動作可能 △: 機能制限あり ×: 動作不可 -: 対象外 | ||||
すべての動作確認は32ビット環境でのテスト結果です。
※1 カスタマイズ型製品のため、製品としての対応の予定はありません。
※2 System i、IBM i への接続機能は、IBM の Host Integration製品(PCOMM・HOD)の対応に合わせスケジュールを発表します。
※3 WebTop-iと連携する別売りのi-ConnectorのWindows7対応バージョンは、1.8.4です。




