1985年の発売以来、累計50万台以上の出荷実績を誇り、30年以上にわたりロングセラーを続けるインパクト・プリンターの5577シリーズ。
高性能の複写機能、高速印字能力、省電力機能などの環境対策、システム環境からの印刷の互換性は従来モデルから引継ぎ、新たに単票印刷の機能を充実させました。
5577シリーズは発売以来30年を経ても、まだまだ成長を続けます。
商品名 | 5577-M01 | 5577-M03 | 5577-M05 | |
製品型番 | 5577M01-J | 5577M03-J | 5577M05-J | |
標準価格(税別) | 464,000円 | 589,000円 | 682,000円 | |
印字方式 | 24ワイヤドットマトリクス | 48ピン・ワイヤー・ドット・マトリックス | ||
印刷速度 | 全角 | 80字/秒(通常速) 160字/秒(高速) |
140字/秒(通常速) 280字/秒(高速) |
180字/秒(通常速) 360字/秒(高速) |
半角 | 120字/秒(通常速) 240字/秒(高速) |
210字/秒(通常速) 420字/秒(高速) |
270字/秒(通常速) 540字/秒(高速) |
|
解像度 | 180dpi(全角24×24ドット) | |||
文字ピッチ (文字/インチ) |
全角文字(5577モード) | 5、6、6.7、7.5CPI | ||
半角文字 (5577モード) |
10、12、13.4、15CPI | |||
全角文字 (ESC/Pモード) |
6.7CPI | |||
半角文字 (ESC/Pモード) |
10、12、15、17.1、20CPI | |||
行ピッチ(行/インチ) | 2、3、4、5、6、7.5、8LPI | |||
印字可能域最大幅 | 13.6インチ(工場出荷時13.2インチ) | |||
印字方向 | 両方向/片方向(制御コードによる切り替え) | |||
複写枚数 | 標準 | オリジナル+5枚 | オリジナル+7枚 | |
コピー強化 | オリジナル+7枚 | オリジナル+8枚 | ||
オプション | ASFではオリジナル+4枚、オプションのトラクターは標準仕様に従う | |||
用紙圧調整 | 自動 | |||
最大用紙幅 | 連続用紙 | 406.4mm(16インチ) | ||
カット紙 | 420mm(A3横)、単票セットフリー使用時:364mm | |||
最大用紙長 |
連続用紙 | 381.0mm(15インチ) | ||
カット紙 | 420mm(A3縦)、単票セットフリー使用時:364mm | |||
最小用紙幅 | 連続用紙 | 101.6mm(4インチ) | ||
カット紙 | 55mm、単票セットフリー使用時:100mm | |||
最小用紙長 | 連続用紙 | 101.6mm(4インチ) | ||
カット紙 | 70mm、後ASF使用時:100mm、単票セットフリー使用時:70mm | |||
制御コード | 5577、ESC/P、SCS(Telnet5250E)、5557拡張制御コマンド(//n//コマンド) | |||
キャラクターモード | あり | |||
フォント | 全角文字 (5577モード) |
IBM明朝体、旧文字セット/新文字セット選択可(90年改訂適用選択可) | ||
半角文字 (5577モード) |
コード・ページ932/942/943、明朝12CPI、明朝10CPI、クーリエ、エリート、DPゴシック、横縮小、上/下付き | |||
全角文字 (ESC/Pモード) |
JIS 83年レベル対応 | |||
半角文字 (ESC/Pモード) |
LQ10CPI、LQ12CPI、ドラフト、カタカナLQ、カタカナ・ドラフト、プロポーショナル | |||
半角文字 (PPDSモード) |
- | |||
シンボル(バーコード)印刷機能 | JAN短縮、JAN標準、Code39、インダストリアル/インターリーブド2OF5、NW-7、新郵便番号制カスタマ・バーコード、Code128、QRコード(5577モードのみ) | |||
インターフェース接続方式 | パラレル(IEEE1284互換)、Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0 | |||
通信用プロトコル(印刷用) | LPR、FTP、Telnet5250E(*1) | |||
電源 | 100V、50/60Hz | |||
消費電力 | 動作時 | 平均70W (最大165W) | 平均190W (最大510W) | 平均270W (最大685W) |
待機(スリープ)時 | 2.5W以下 | |||
外形寸法(mm) | 600(W) x 350(D) x 290(H) | |||
質量(kg) | 17kg | 22kg | 22.5kg | |
騒音レベル | 59dBA | 57dBA | 58dBA | |
連続用紙送り機構 | 標準装備(1ビン フロント/リア入替可能)、オプション(トラクター) ※フロントトラクター使用時に前ASFは使用出来ません |
|||
カット紙挿入機構 | 標準装備(手差し)、オプション(ASF)(2ビン フロント/リア同時使用可能) ※前ASF使用時にフロントトラクターは使用出来ません |
|||
付属品 | 電源ケーブル(3ピン)、インク・リボン・カートリッジ、スタッカ・プレート、簡単設置ガイド ※マニュアル類/プリンタードライバーはWebからのダウンロードとなります |
|||
装置寿命 | 500万改行 または5年のいずれか早いほう |
750万改行 または5年のいずれか早いほう |
||
リボン寿命 | 300万字(ANKドラフト文字) | 1200万字(ANKドラフト文字) | ||
印字ヘッド寿命 | 4億打/ピン | 6億ドット | ||
保証期間 | 1年間 |
製品型番 | 商品名 | 標準価格 | 品種コード |
10440-J | オプショントラクター | 22,000円 | CRR399 |
10400-J | ASF | 68,000円 | CRR393 |
商品名 | 標準価格 | 品種コード | 備考 |
5577-M01 リボンカートリッジ(1本単位) | 2,500円 / 本 | CRR394 | リボン長さ 5m (※リインク方式) |
5577-M01 詰替リボン (1箱4個入り) | 5,100円 / 箱 | CRR395 | 4個セット(※カートリッジなし) |
商品名 | 標準価格 | 品種コード | 備考 |
5577-M03/M05 リボンカートリッジ(1本単位) | 7,200円 / 本 | CRR396 | リボン長さ55m |
5577-M03/M05 詰替リボン (1箱2個入り) | 7,500円 / 箱 | CRR397 | 2個セット(※カートリッジなし) |