製品・サービス
環境にやさしいクラストップレベルの
低騒音ラインプリンター
■ 拡大文字、バーコード、回転、反転印刷を可能にしたラベル印刷機能を搭載
■ 最新の印字機構により縦横120dpi・毎分530行の超高速印刷モードを搭載
リスト出力やバーコード印刷、伝票印刷など、様々な印刷用途に柔軟に対応できる、コストパフォーマンスにすぐれたモデル。
■ 低騒音設計により印刷時の動作音を大幅に低減(53db(A)以下)
事務所内でも印刷音を気にせずにご使用できます。
■ オリジナル+7枚の複写印刷が可能(高濃度モード時)
伝票発行業務にも最適。
型番 | L5270 | ||
印字方式 | ドットインパクト・ライン方式 | ||
解像度 | 180dpi(横)×180dpi(縦) | ||
印字速度 | 高品位 | 270LPM(180dpi(横)×180dpi(縦)) | |
通常 | 360LPM(120dpi(横)×180dpi(縦)) | ||
高速 | 410LPM(90dpi(横)×180dpi(縦)) | ||
超高速 | 530LPM(120dpi(横)×120dpi(縦)) | ||
高濃度 |
270LPM(コピー強化...インパクト力強化) | ||
135LPM(コピー強化+二重印字) | |||
最大印字幅 | 13.6インチ | ||
用紙幅 | 3.5~16.0インチ | ||
用紙長 | 4.0~12.0インチ | ||
用紙厚 | 55~110kg | ||
複写枚数 | コピー強化+ 二重印字 |
8枚(オリジナル含、34Kg感圧紙) | |
高品位/通常/高速 | 5枚(オリジナル含、34Kg感圧紙) | ||
対応OS | Windows(2000/XP/Vista/Server2003) | ||
エミュレーション | 5577エミュレーション、ESC/P準拠 | ||
インターフェース | 双方向パラレル(IEEE 1284準拠) | ||
電源 | AC100~120V、50~60Hz | ||
消費電力 | 動作時: 800W(最大) 待機時: 95W 省電力時: 20W以下 | ||
使用環境 | 温度5~40°C、湿度30~80%(結露なきこと) | ||
外形寸法 | 680(横)×700(縦)×1000(高)mm | ||
重量 | 約90Kg | ||
ノイズ・レベル | 53dBA(平均値) | ||
ラベル 機能 |
コマンド体系 | ラベルコマンド | |
文字種 | 英数、カナ、記号 | ||
漢字 | 標準フォント拡大(拡大倍率:横/縦 1~16倍(整数倍)) | ||
バーコード | CODE39、NW7、インダストリアル2of5、インターリーブド2of5、JAN、郵便カスタマバーコード、 二次元バーコード(QR, PDF417) | ||
文字及び バーコード回転 |
90°、180°、270° | ||
文字反転 | 可能(拡大文字を印刷する場合はスムージングを行う) | ||
無償保証期間 | 1年間(オンサイト) |